Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
1. | Black-bellied Whistling Duck | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 0 | 5 (2020) | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 195 | 701 | 696 | 264 | 308 | 435 | 252 | 58 | 333 | 188 | 3430 | 343 | 0 | 701 (2017) | ||||
3. | Canada Goose | 2567 | 445 | 2367 | 1861 | 5275 | 7176 | 1690 | 512 | 2987 | 2955 | 27835 | 2784 | 0 | 7176 (2021) | ||||
4. | Lesser Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.4 | 0 | 7 (2020) | ||||
5. | Snow Goose | 395 | 345 | 636 | 63 | 745 | 192 | 327 | 36 | 132 | 61 | 2932 | 293 | 0 | 745 (2020) | ||||
6. | goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 6 (2023) | ||||
7. | Eurasian White-fronted Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2020) | ||||
8. | Mute Swan | 6 | 12 | 8 | 7 | 8 | 42 | 64 | 10 | 6 | 5 | 168 | 17 | 0 | 64 (2022) | ||||
9. | Tundra/Trumpeter Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
10. | Tundra Swan | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 36 | 3.6 | 0 | 14 (2017) | ||||
11. | Wood Duck | 1 | 39 | 51 | 73 | 71 | 69 | 33 | 25 | 61 | 3 | 426 | 43 | 0 | 73 (2019) | ||||
12. | Blue-winged Teal | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 8 | 0 | 42 | 4.2 | 0 | 20 (2022) | ||||
13. | Shoveler | 0 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.2 | 0 | 21 (2018) | ||||
14. | Gadwall | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 13 | 0 | 31 | 9 | 75 | 7.5 | 0 | 31 (2024) | ||||
15. | American Wigeon | 9 | 10 | 7 | 3 | 13 | 7 | 5 | 12 | 15 | 6 | 87 | 8.7 | 0 | 15 (2024) | ||||
16. | Mallard | 29 | 6 | 21 | 16 | 44 | 17 | 7 | 21 | 14 | 7 | 182 | 18 | 0 | 44 (2020) | ||||
17. | Black Duck | 3 | 40 | 45 | 44 | 54 | 38 | 33 | 42 | 69 | 54 | 422 | 42 | 0 | 69 (2024) | ||||
18. | Black Duck/Mallard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.6 | 0 | 3 (2018) | ||||
19. | Pintail | 46 | 23 | 10 | 21 | 38 | 22 | 43 | 28 | 104 | 71 | 406 | 41 | 0 | 104 (2024) | ||||
20. | dabbling duck sp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 26 | 2.6 | 0 | 14 (2024) | ||||
21. | duck sp. | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 117 | 12 | 0 | 85 (2018) | ||||
22. | Green-winged Teal | 10 | 19 | 6 | 23 | 15 | 146 | 12 | 24 | 65 | 21 | 341 | 34 | 0 | 146 (2021) | ||||
23. | Canvasback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2019) | ||||
24. | Ring-necked Duck | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | 19 | 16 | 15 | 74 | 7.4 | 0 | 19 (2023) | ||||
25. | Scaup | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 51 | 2 | 4 | 92 | 9.2 | 0 | 51 (2023) | ||||
26. | Lesser Scaup | 0 | 5 | 13 | 25 | 8 | 32 | 25 | 17 | 20 | 11 | 156 | 16 | 0 | 32 (2021) | ||||
27. | Aythya sp. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 0 | 36 | 3.6 | 0 | 22 (2024) | ||||
28. | Greater / Lesser Scaup | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 23 | 2 | 41 | 4.1 | 0 | 23 (2024) | ||||
29. | King Eider | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2018) | ||||
30. | Eider | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.5 | 0 | 16 (2021) | ||||
31. | Harlequin Duck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 2 (2025) | ||||
32. | Surf Scoter | 6772 | 11378 | 9783 | 9544 | 8482 | 9130 | 16995 | 8589 | 7677 | 1527 | 89877 | 8988 | 8 | 16995 (2022) | ||||
33. | White-winged Scoter | 7 | 14 | 284 | 27 | 33 | 30 | 175 | 28 | 26 | 51 | 675 | 68 | 0 | 284 (2018) | ||||
34. | Black Scoter | 9117 | 12493 | 21364 | 12592 | 7379 | 7553 | 10360 | 8664 | 12746 | 7738 | 110006 | 11001 | 44 | 21364 (2018) | ||||
35. | scoter sp. | 245 | 894 | 1529 | 578 | 1213 | 193 | 439 | 687 | 1086 | 16 | 6880 | 688 | 0 | 1529 (2018) | ||||
36. | Surf/Black Scoter | 205 | 11784 | 2138 | 807 | 748 | 1633 | 1032 | 2433 | 203 | 915 | 21898 | 2190 | 0 | 11784 (2017) | ||||
37. | Long-tailed Duck | 831 | 643 | 940 | 5073 | 3308 | 727 | 1473 | 1473 | 1428 | 2565 | 18461 | 1846 | 1 | 5073 (2019) | ||||
38. | Bufflehead | 9 | 13 | 1 | 5 | 15 | 13 | 10 | 6 | 10 | 0 | 82 | 8.2 | 0 | 15 (2020) | ||||
39. | Goldeneye | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.1 | 0 | 3 (2021) | ||||
40. | Hooded Merganser | 0 | 4 | 1 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 4 | 0 | 22 (2020) | ||||
41. | Goosander | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1.9 | 0 | 8 (2019) | ||||
42. | Red-breasted Merganser | 551 | 518 | 1026 | 1078 | 1183 | 1301 | 1622 | 865 | 1520 | 782 | 10446 | 1045 | 1 | 1622 (2022) | ||||
43. | Ruddy Duck | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2019) | ||||
44. | Common Nighthawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 2 (2023) | ||||
45. | Chimney Swift | 61 | 435 | 242 | 288 | 309 | 824 | 137 | 665 | 230 | 0 | 3191 | 319 | 0 | 824 (2021) | ||||
46. | Ruby-throated Hummingbird | 6 | 20 | 21 | 42 | 23 | 67 | 59 | 82 | 88 | 0 | 408 | 41 | 0 | 88 (2024) | ||||
47. | Yellow-billed Cuckoo | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 34 | 3.4 | 0 | 9 (2019) | ||||
48. | Black-billed Cuckoo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.8 | 0 | 3 (2019) | ||||
49. | Rock Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.8 | 0 | 6 (2023) | ||||
50. | Feral Pigeon | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 3 (2018) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
51. | Collared Dove | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 2 (2024) | ||||
52. | Mourning Dove | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 23 | 15 | 11 | 70 | 7 | 0 | 23 (2023) | ||||
53. | White-winged Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
54. | Mangrove Rail | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 (2017) | ||||
55. | Sandhill Crane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 3 (2024) | ||||
56. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
57. | Slavonian Grebe | 101 | 48 | 92 | 55 | 57 | 27 | 87 | 34 | 64 | 39 | 604 | 60 | 11 | 101 (2016) | ||||
58. | Black-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 (2019) | ||||
59. | Western/Clark's Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
60. | American Oystercatcher | 15 | 84 | 182 | 125 | 150 | 172 | 98 | 166 | 113 | 220 | 1325 | 133 | 0 | 220 (2025) | ||||
61. | Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 5 (2024) | ||||
62. | Grey Plover | 2 | 34 | 61 | 127 | 53 | 104 | 99 | 67 | 135 | 4 | 686 | 69 | 0 | 135 (2024) | ||||
63. | American Golden Plover | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.9 | 0 | 2 (2017) | ||||
64. | Killdeer | 0 | 41 | 63 | 18 | 17 | 31 | 776 | 24 | 17 | 51 | 1038 | 104 | 0 | 776 (2022) | ||||
65. | Semipalmated Plover | 5 | 47 | 57 | 96 | 18 | 26 | 65 | 44 | 54 | 0 | 412 | 41 | 0 | 96 (2019) | ||||
66. | Piping Plover | 2 | 16 | 23 | 16 | 16 | 5 | 18 | 5 | 15 | 5 | 121 | 12 | 0 | 23 (2018) | ||||
67. | Upland Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
68. | Whimbrel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2017) | ||||
69. | Hudsonian Whimbrel | 21 | 147 | 59 | 301 | 289 | 188 | 182 | 248 | 250 | 0 | 1685 | 169 | 0 | 301 (2019) | ||||
70. | Marbled Godwit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2017) | ||||
71. | Short-billed Dowitcher | 38 | 459 | 484 | 909 | 358 | 594 | 387 | 874 | 572 | 1 | 4676 | 468 | 0 | 909 (2019) | ||||
72. | dowitcher sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 0 | 9 (2023) | ||||
73. | American Woodcock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2019) | ||||
74. | Wilson's Snipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.6 | 0 | 2 (2020) | ||||
75. | Wilson's Phalarope | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 (2019) | ||||
76. | Red-necked Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 18 | 1.8 | 0 | 9 (2024) | ||||
77. | Spotted Sandpiper | 7 | 42 | 32 | 24 | 25 | 24 | 28 | 8 | 6 | 0 | 196 | 20 | 0 | 42 (2017) | ||||
78. | Solitary Sandpiper | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 | 10 | 19 | 15 | 24 | 0 | 101 | 10 | 0 | 24 (2024) | ||||
79. | Lesser Yellowlegs | 10 | 71 | 82 | 60 | 54 | 134 | 22 | 22 | 33 | 3 | 491 | 49 | 0 | 134 (2021) | ||||
80. | Tringa sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2024) | ||||
81. | Willet | 0 | 74 | 68 | 215 | 81 | 226 | 571 | 260 | 622 | 0 | 2117 | 212 | 0 | 622 (2024) | ||||
82. | Willet (Eastern) | 151 | 776 | 289 | 713 | 466 | 137 | 9 | 35 | 0 | 0 | 2576 | 258 | 0 | 776 (2017) | ||||
83. | Willet (Western) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 2 (2021) | ||||
84. | Greater Yellowlegs | 1 | 72 | 103 | 120 | 44 | 83 | 67 | 48 | 76 | 18 | 632 | 63 | 0 | 120 (2019) | ||||
85. | Greater/Lesser Yellowlegs | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2.3 | 0 | 13 (2021) | ||||
86. | Turnstone | 0 | 103 | 369 | 310 | 239 | 248 | 163 | 239 | 318 | 1 | 1990 | 199 | 0 | 369 (2018) | ||||
87. | Knot | 6 | 116 | 213 | 438 | 314 | 130 | 122 | 137 | 216 | 0 | 1692 | 169 | 0 | 438 (2019) | ||||
88. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
89. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 276 | 238 | 205 | 0 | 868 | 87 | 0 | 276 (2022) | ||||
90. | small wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 87 | 80 | 1 | 4 | 381 | 38 | 0 | 209 (2021) | ||||
91. | large wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 3 | 12 | 0 | 49 | 4.9 | 0 | 18 (2021) | ||||
92. | Stilt Sandpiper | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 4 (2018) | ||||
93. | Sanderling | 426 | 1022 | 2041 | 1216 | 1125 | 560 | 879 | 601 | 523 | 0 | 8393 | 839 | 9 | 2041 (2018) | ||||
94. | Dunlin | 370 | 110 | 502 | 163 | 65 | 313 | 240 | 186 | 293 | 6 | 2248 | 225 | 0 | 502 (2018) | ||||
95. | Purple Sandpiper | 7 | 85 | 10 | 73 | 29 | 32 | 28 | 70 | 123 | 3 | 460 | 46 | 1 | 123 (2024) | ||||
96. | Least Sandpiper | 5 | 103 | 455 | 274 | 27 | 86 | 134 | 51 | 161 | 5 | 1301 | 130 | 0 | 455 (2018) | ||||
97. | White-rumped Sandpiper | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1.5 | 0 | 4 (2024) | ||||
98. | Pectoral Sandpiper | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2.2 | 0 | 8 (2021) | ||||
99. | Western Sandpiper | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2017) | ||||
100. | Calidris sp. | 0 | 14 | 88 | 21 | 0 | 10 | 0 | 133 | 3 | 1 | 270 | 27 | 0 | 133 (2023) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
101. | Semipalmated Sandpiper | 2 | 522 | 411 | 2240 | 445 | 546 | 536 | 683 | 772 | 0 | 6157 | 616 | 0 | 2240 (2019) | ||||
102. | Black Skimmer | 6 | 87 | 101 | 254 | 247 | 291 | 254 | 236 | 281 | 0 | 1757 | 176 | 0 | 291 (2021) | ||||
103. | Least Tern | 6 | 154 | 194 | 590 | 188 | 67 | 123 | 65 | 59 | 0 | 1446 | 145 | 0 | 590 (2019) | ||||
104. | Gull-billed Tern | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 30 | 3 | 0 | 8 (2024) | ||||
105. | Caspian Tern | 0 | 2 | 1 | 5 | 135 | 42 | 31 | 16 | 32 | 0 | 264 | 26 | 0 | 135 (2020) | ||||
106. | Black Tern | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 2.7 | 0 | 10 (2019) | ||||
107. | tern/marsh tern sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2023) | ||||
108. | Forster's Tern | 425 | 557 | 689 | 275 | 1132 | 2194 | 710 | 327 | 919 | 9 | 7237 | 724 | 0 | 2194 (2021) | ||||
109. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 46 | 4.6 | 0 | 32 (2020) | ||||
110. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 18 | 13 | 0 | 0 | 51 | 5.1 | 0 | 18 (2022) | ||||
111. | Common Tern | 17 | 65 | 297 | 355 | 319 | 297 | 554 | 237 | 337 | 0 | 2478 | 248 | 0 | 554 (2022) | ||||
112. | Roseate Tern | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 31 | 8 | 14 | 0 | 68 | 6.8 | 0 | 31 (2022) | ||||
113. | sterna sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0 | 99 | 9.9 | 0 | 68 (2020) | ||||
114. | Royal Tern | 2 | 8 | 14 | 37 | 5 | 4 | 17 | 106 | 190 | 5 | 388 | 39 | 0 | 190 (2024) | ||||
115. | Little Gull | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 (2023) | ||||
116. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2020) | ||||
117. | Sabine's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
118. | Bonaparte's Gull | 790 | 1286 | 2304 | 645 | 1060 | 796 | 1978 | 647 | 1687 | 280 | 11473 | 1147 | 0 | 2304 (2018) | ||||
119. | Black-headed Gull | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1.5 | 0 | 4 (2024) | ||||
120. | Laughing Gull | 8022 | 6967 | 10292 | 7619 | 5302 | 3947 | 8395 | 3190 | 6664 | 658 | 61056 | 6106 | 0 | 10292 (2018) | ||||
121. | Ring-billed Gull | 546 | 457 | 359 | 588 | 509 | 527 | 772 | 615 | 1615 | 477 | 6465 | 647 | 2 | 1615 (2024) | ||||
122. | Herring Gull | 979 | 936 | 1204 | 1512 | 1067 | 1774 | 1921 | 1744 | 5320 | 1195 | 17652 | 1765 | 20 | 5320 (2024) | ||||
123. | Great Black-backed Gull | 213 | 367 | 191 | 141 | 166 | 366 | 281 | 578 | 2100 | 171 | 4574 | 457 | 120 | 2100 (2024) | ||||
124. | Glaucous Gull | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.8 | 0 | 3 (2022) | ||||
125. | Lesser Black-backed Gull | 38 | 64 | 103 | 65 | 163 | 238 | 486 | 317 | 717 | 225 | 2416 | 242 | 0 | 717 (2024) | ||||
126. | large gull sp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 15 (2023) | ||||
127. | California Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
128. | Iceland Gull | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25 | 2.5 | 0 | 6 (2024) | ||||
129. | Thayer's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
130. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 (2021) | ||||
131. | Arctic Skua | 14 | 39 | 50 | 53 | 77 | 61 | 81 | 100 | 83 | 0 | 558 | 56 | 0 | 100 (2023) | ||||
132. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 (2020) | ||||
133. | Razorbill | 1 | 3 | 446 | 28 | 5 | 4 | 95 | 3 | 35 | 14 | 634 | 63 | 0 | 446 (2018) | ||||
134. | Razorbill/Guillemot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2019) | ||||
135. | Little Auk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.9 | 0 | 8 (2025) | ||||
136. | Brünnich's Guillemot | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2018) | ||||
137. | Red-throated Diver | 3991 | 12452 | 2931 | 2725 | 2392 | 4292 | 6415 | 9800 | 16705 | 1118 | 62821 | 6282 | 244 | 16705 (2024) | ||||
138. | Pacific Loon | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.1 | 0 | 3 (2022) | ||||
139. | Great Northern Diver | 587 | 1215 | 1689 | 2193 | 1386 | 2175 | 1370 | 1351 | 1449 | 13 | 13428 | 1343 | 6 | 2193 (2019) | ||||
140. | diver sp. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.8 | 0 | 3 (2023) | ||||
141. | Wilson's Storm-Petrel | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 0 | 37 | 142 | 1 | 0 | 214 | 21 | 0 | 142 (2023) | ||||
142. | Cory's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
143. | Sooty Shearwater | 0 | 0 | 4 | 1 | 42 | 133 | 57 | 145 | 1 | 0 | 383 | 38 | 0 | 145 (2023) | ||||
144. | large shearwater sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
145. | Manx Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2022) | ||||
146. | Magnificent Frigatebird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
147. | Gannet | 40218 | 111368 | 75204 | 106909 | 78437 | 40373 | 93494 | 46098 | 36674 | 39831 | 668606 | 66861 | 541 | 111368 (2017) | ||||
148. | Brown Booby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 (2016) | ||||
149. | gannat/booby sp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2018) | ||||
150. | Anhinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.8 | 0 | 8 (2023) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
151. | Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
152. | Cormorant (p. c. carbo) | 12 | 10 | 15 | 23 | 8 | 15 | 18 | 26 | 14 | 18 | 159 | 16 | 0 | 26 (2023) | ||||
153. | Double-crested Cormorant | 11569 | 17485 | 17238 | 36938 | 30898 | 34859 | 38821 | 30449 | 42711 | 4449 | 265417 | 26542 | 8 | 42711 (2024) | ||||
154. | White Ibis | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 377 | 702 | 730 | 3198 | 17 | 5044 | 504 | 0 | 3198 (2024) | ||||
155. | Glossy Ibis | 498 | 761 | 333 | 459 | 1797 | 1421 | 810 | 912 | 1495 | 42 | 8528 | 853 | 0 | 1797 (2020) | ||||
156. | White-faced Ibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 4 (2020) | ||||
157. | American Bittern | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2019) | ||||
158. | Yellow-crowned Night Heron | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 (2017) | ||||
159. | Night Heron | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.8 | 0 | 4 (2018) | ||||
160. | Little Blue Heron | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 13 | 7 | 12 | 4 | 0 | 56 | 5.6 | 0 | 13 (2021) | ||||
161. | Tricolored Heron | 1 | 7 | 12 | 22 | 29 | 19 | 19 | 4 | 16 | 0 | 129 | 13 | 0 | 29 (2020) | ||||
162. | Snowy Egret | 115 | 197 | 424 | 368 | 329 | 436 | 317 | 212 | 368 | 0 | 2766 | 277 | 0 | 436 (2021) | ||||
163. | Egretta sp. | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 3.5 | 0 | 14 (2020) | ||||
164. | Green Heron | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | 25 | 9 | 28 | 26 | 0 | 123 | 12 | 0 | 28 (2023) | ||||
165. | Cattle Egret | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 28 | 2.8 | 0 | 9 (2021) | ||||
166. | Great White Egret | 88 | 162 | 281 | 356 | 310 | 237 | 176 | 169 | 335 | 27 | 2141 | 214 | 0 | 356 (2019) | ||||
167. | heron sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.8 | 0 | 8 (2023) | ||||
168. | Great Blue Heron | 77 | 131 | 180 | 531 | 264 | 385 | 266 | 193 | 665 | 40 | 2732 | 273 | 0 | 665 (2024) | ||||
169. | Brown Pelican | 0 | 1 | 3 | 18 | 82 | 166 | 129 | 265 | 80 | 2 | 746 | 75 | 0 | 265 (2023) | ||||
170. | Black Vulture | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 | 3 | 6 | 26 | 20 | 13 | 179 | 18 | 0 | 74 (2018) | ||||
171. | Turkey Vulture | 13 | 46 | 111 | 66 | 98 | 305 | 111 | 328 | 177 | 90 | 1345 | 135 | 0 | 328 (2023) | ||||
172. | Osprey | 77 | 48 | 77 | 68 | 81 | 115 | 192 | 190 | 215 | 33 | 1096 | 110 | 9 | 215 (2024) | ||||
173. | Swallow-tailed Kite | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 (2024) | ||||
174. | Sharp-shinned Hawk | 4 | 6 | 15 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 64 | 6.4 | 0 | 15 (2018) | ||||
175. | Cooper's Hawk | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4.3 | 0 | 8 (2018) | ||||
